Bitfan

FAQ
よくある質問

海外通貨での月額会費について

アプリ決済の場合

海外ユーザーはApple/Googleが定めた通貨ごとの金額になります。(アプリ決済画面に表示される月額になります)


WEB決済の場合

居住国が日本の場合はJPY、韓国の場合はKRW、台湾の場合はTWD、それ以外の国ではUSDでの支払いとなります。

ただし、すでに日本円での決済履歴があるユーザーに関しては引き続き円決済になります。各価格帯の通貨ごとの金額一覧は以下の通りです。(すべて税込表記)

価格 JPY USD KRW TWD
価格1 ¥120 $1.15 ₩1,320 NT$33.00
価格2 ¥240 $2.30 ₩2,640 NT$66.00
価格3 ¥360 $3.45 ₩3,960 NT$99.00
価格4 ¥480 $4.60 ₩5,280 NT$132.00
価格5 ¥600 $5.75 ₩6,600 NT$165.00
価格6 ¥720 $6.90 ₩7,920 NT$198.00
価格7 ¥840 $8.05 ₩9,240 NT$231.00
価格8 ¥960 $9.20 ₩10,560 NT$264.00
価格9 ¥1,080 $10.35 ₩11,880 NT$297.00
価格10 ¥1,200 $11.50 ₩13,200 NT$330.00
価格11 ¥1,600 $15.36 ₩17,600 NT$440.00
価格12 ¥2,200 $21.12 ₩24,200 NT$605.00
価格13 ¥3,300 $31.68 ₩36,300 NT$907.50
価格14 ¥4,400 $42.24 ₩48,400 NT$1210.00
価格15 ¥5,500 $52.80 ₩60,500 NT$1512.50

※また、上記以外の月額対応表は以下の通りです。

JPY USD KRW TWD
¥110 $1.06 ₩1,210 NT$30.25
¥111 $1.07 ₩1,221 NT$30.53
¥121 $1.16 ₩1,331 NT$33.28
¥132 $1.27 ₩1,452 NT$36.30
¥143 $1.37 ₩1,573 NT$39.33
¥165 $1.58 ₩1,815 NT$45.38
¥220 $2.11 ₩2,420 NT$60.50
¥275 $2.64 ₩3,025 NT$75.63
¥297 $2.85 ₩3,267 NT$81.68
¥300 $2.88 ₩3,300 NT$82.50
¥330 $3.17 ₩3,630 NT$90.75
¥341 $3.27 ₩3,751 NT$93.78
¥352 $3.38 ₩3,872 NT$96.80
¥366 $3.51 ₩4,026 NT$100.65
¥385 $3.70 ₩4,235 NT$105.88
¥398 $3.82 ₩4,378 NT$109.45
¥410 $3.94 ₩4,510 NT$112.75
¥418 $4.01 ₩4,598 NT$114.95
¥440 $4.22 ₩4,840 NT$121.00
¥450 $4.32 ₩4,950 NT$123.75
¥495 $4.75 ₩5,445 NT$136.13
¥499 $4.79 ₩5,489 NT$137.23
¥500 $4.80 ₩5,500 NT$137.50
¥509 $4.89 ₩5,599 NT$139.98
¥520 $4.99 ₩5,720 NT$143.00
¥528 $5.07 ₩5,808 NT$145.20
¥550 $5.28 ₩6,050 NT$151.25
¥561 $5.39 ₩6,171 NT$154.28
¥605 $5.81 ₩6,655 NT$166.38
¥638 $6.12 ₩7,018 NT$175.45
¥640 $6.14 ₩7,040 NT$176.00
¥650 $6.24 ₩7,150 NT$178.75
¥660 $6.34 ₩7,260 NT$181.50
¥678 $6.51 ₩7,458 NT$186.45
¥680 $6.53 ₩7,480 NT$187.00
¥700 $6.72 ₩7,700 NT$192.50
¥748 $7.18 ₩8,228 NT$205.70
¥759 $7.29 ₩8,349 NT$208.73
¥770 $7.39 ₩8,470 NT$211.75
¥800 $7.68 ₩8,800 NT$220.00
¥825 $7.92 ₩9,075 NT$226.88
¥880 $8.45 ₩9,680 NT$242.00
¥935 $8.98 ₩10,285 NT$257.13
¥990 $9.50 ₩10,890 NT$272.25
¥1,078 $10.35 ₩11,858 NT$296.45
¥1,100 $10.56 ₩12,100 NT$302.50
¥2,000 $19.2 ₩22,000 NT$550.00
¥4,100 $39.36 ₩45,100 NT$1127.50
¥11,000 $105.6 ₩121,000 NT$3025.00

アーティストの最新情報を
プッシュ通知で受け取るなら

GET Bitfan APP

Bitfanアプリをダウンロード